Toyota tăng giá các dòng xe tại thị trường Việt Nam

Tăng nhiều nhất là Toyota Hiace 24 triệu đồng tiếp theo là Fortuner TRD 4x4 AT 23 triệu đồng. Land Cruiser nhập khẩu giảm 95 triệu, Toyota 86 giảm 42 triệu. Lexus cũng theo xu hướng giảm, nhiều nhất là LX570 181 triệu, GX460 tăng 38 triệu.

Bảng giá bán lẻ mới của xe Toyota và Lexus:

Mẫu xe

Giá bán lẻ cũ
(đã gồm thuế GTGT - triệu đồng)

Mức giá mới
(đã gồm thuế GTGT - triệu đồng)
Mức thay đổi
(triệu đồng)
Camry 2.5Q, AT 1.292 1.292 0
Camry 2.5G, 5 chỗ, AT 1.164 1.164 0
Camry 2.0E, 5 chỗ, AT 999 999 0
Corolla 2.0 CVT, 5c, AT 944 954 10
Corolla 1.8G CVT,AT 807 815 8
Corolla 1.8G MT, 5 c, AT 757 764 7
Vios G, 5 chỗ, AT 612 624 12
Vios E, 5 chỗ, số sàn 561 572 11
Vios J, 5 chỗ, số sàn 538 548 10
Vios Limo, 5 chỗ, số sàn 529 540 11
Innova V, 7 chỗ, AT 817  833 16
Innova G, 8 chỗ, số sàn 751 767 16
Innova E, 8 chỗ, AT 710 728  
Innova J, 8 chỗ, số sàn 683 699 16
Fortuner TRD 4x4, AT 1.115 1.138  23
Fortuner TRD 4x2,  AT 1.009 1.029 20
Fortuner V 4x4, AT 1.056 1.077 21
Fortuner V 4x2, AT 950 969 19
Fortuner G, MT 892 910 18


Bạn đang ở chuyên mục: Trang chủ » Tin tức » Toyota tăng giá các dòng xe tại thị trường Việt Nam